Le aconsejamos vivamente reservar sus noches en el refugio para evitar todo tipo de molestia.
Y es aún más necesario si son muchas personas. Debe llegar al refugio antes de las 18h y traer saco-sabana o saco de dormir ligero.
Las comidas para los campistas deben reservarse 3 días antes de la fecha deseada por correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) o por teléfono (+33 9 88 77 37 90).
PARTICIPAR EN LA ENCUESTA SOBRE LA COMODIDAD DEL REFUGIO |
Reservaciones
- Puede reservar en línea en el sitio de la Federación Aragonesa de Montaña.
Tarifas 2023 - 2024
Tarifs été Mai 2024 à Novembre 2024 (€ TTC) | |||||
Nuitée +taxe de séjour* | Repas | Petit-Déjeuner | Total demi-pension | ||
Adulte | Plein tarif | 24 € | 22 € | 11 € | 57 € |
Groupe** (9 pers. Et +) | 19 € | 22 € | 11 € | 52 € | |
Réduit (demandeur d'emploi, RSA, étudiant) | 16 € | 22 € | 11 € | 49 € | |
Jeune | - 18 ans | 15 € | 22 € | 11 € | 48 € |
- 7 ans | - | 11 € | 6 € | 17 € | |
Guide, Accompagnateur | 9 € | 22 € | 11 € | 42 € | |
Tarifs Hiver Décembre 2023 à Avril 2024 (€ TTC) | |||||
Nuitée +taxe de séjour* | Repas | Petit-Déjeuner | Total demi-pension | ||
Adulte | Plein tarif | 26 € | 22 € | 11 € | 59 € |
Groupe** (9 pers. Et +) | 21 € | 22 € | 11 € | 54 € | |
Réduit (demandeur d'emploi, RSA, étudiant) | 18 € | 22 € | 11 € | 51 € | |
Jeune | - 18 ans | 17 € | 22 € | 11 € | 50 € |
- 7 ans | - | 11 € | 6 € | 17 € | |
Guide, Accompagnateur | 11 € | 22 € | 11 € | 44 € |
* Impuesto 1,15€/capita incluido en el precio de las noches por las personas de mas de 16 años
Bolsa picnic: 11€
La ducha CALIENTE es de pago. La ducha fría es gratuita e ilimitada para los más valientes.
Le proponemos también un servicio de restauración durante el día (crepes saladas o azucaradas, tortillas, plato del día...).